Znamy uczestniczki 10. edycji Global Mentoring Walk!
Po wielu miesiącach przygotowań, w końcu możemy przekazać Wam tą wyczekiwaną, fantastyczną wiadomość. 4 września w warszawskich Łazienkach 70 par Mentee i Mentorek/Mentorów będzie miało szansę spotkać się i odbyć inspirujący spacer mentoringowy. Wybór uczestniczek był wyjątkowo trudny. Spośród kilkuset zgłoszeń niezwykłych kobiet, wyłoniłyśmy te, które wyróżniają się olbrzymim zaangażowaniem społecznym i działają na rzecz innych! Dokonując wyboru kierowałyśmy się mottem Vital Voices „Pay It Forward”!
Pragniemy podkreślić, że wszystkie otrzymane zgłoszenia były wyjątkowe. Jesteśmy pod wrażeniem, jak wiele już osiągnęłyście i jakie stawiacie sobie cele. Trzymamy kciuki, za każdą z Was!
Oto lista uczestniczek:
| 1 | Agnieszka | Adaszewska-Rajpert |
| 2 | Marianna | Bandych |
| 3 | Agnieszka | Białecka-Kornak |
| 4 | Alicja | Bierdzio |
| 5 | Magdalena | Błyskosz |
| 6 | Agnieszka | Chomczyk |
| 7 | Agnieszka | Czmyr-Kaczanowska |
| 8 | Kinga | Danielczyk |
| 9 | Kamila | Dec |
| 10 | Aleksandra | Dębska |
| 11 | Monika | Diehl |
| 12 | Inga | Dubrawska |
| 13 | Barbara | Garbowska |
| 14 | Sylwia | Gazda |
| 15 | Monika | Gaździńska |
| 16 | Agnieszka | Glińska Pytlarz |
| 17 | Małgorzata | Gniech |
| 18 | Joanna | Grzybek |
| 19 | Dominika | Hapek |
| 20 | Dorota | Hylka |
| 21 | Zuzanna | Jakubik |
| 22 | Aneta | Jaskółowska |
| 23 | Marta | Jastrzab |
| 24 | Anna | Kaczmarska |
| 25 | Magdalena | Kieferling |
| 26 | Marta | Kopeć |
| 27 | Iwona | Korytowska |
| 28 | Izabela | Kosicka |
| 29 | Aleksandra | Kosonowska |
| 30 | Małgorzata | Kozieł-Pańczyk |
| 31 | Sylwia | Kraska |
| 32 | Kamila | Kremer-Kuśnierek |
| 33 | Kinga | Lalowicz |
| 34 | Justyna | Leonowicz |
| 35 | Angelika | Matla |
| 36 | Małgorzata | Matuszewska |
| 37 | Anna | Miler |
| 38 | Katarzyna Róża | Nowak |
| 39 | Karolina | Nowakowska |
| 40 | Urszula | Oleszek |
| 41 | Magdalena | Pasadyn |
| 42 | Agata | Piątkowska |
| 43 | Paulina | Pietrzykowska |
| 44 | Marta | Ploch |
| 45 | Julia | Polaczek |
| 46 | Patrycja | Polaczuk-Rutkowska |
| 47 | Katarzyna | Pyszczak |
| 48 | Joanna | Radosławska |
| 49 | Aleksandra | Romaniec |
| 50 | Olga | Skorupka |
| 51 | Marta | Sławińska |
| 52 | Aleksandra | Smyczyńska |
| 53 | Eliza | Staniszkis |
| 54 | Natalia J. A. | Stasik |
| 55 | Olena | Stukanova |
| 56 | Paulina | Szmolke |
| 57 | Alicja | Świderska |
| 58 | Alicja | Świerz-Jędrosek |
| 59 | Karolina | Tulik |
| 60 | Izabela | Tworzydło |
| 61 | Aleksandra | Wielgomas |
| 62 | Dominika | Wilczok |
| 63 | Olga | Wislawnych |
| 64 | Helena | Wosińska |
| 65 | Magdalena | Wójcicka |
| 66 | Natalia | Wójcik |
| 67 | Anna | Wójcik |
| 68 | Monika | Zbrzeźniak-Nowak |
| 69 | Agnieszka | Żółtowska |
| 70 | Adrianna | Żuchowska |
Zapraszamy serdecznie!
Ela Raczkowska, CEO, Vital Voices Chapter Poland,
Zespół Vital Voices
* W trosce o bezpieczeństwo uczestników, ostateczny kształt wydarzenia i ilość uczestników zostaną określone zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami pandemicznymi.